Misura di temperatura di riconoscimento di fronte della macchina fotografica del controllo di accesso 200W
Dettagli:
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | JUNSON |
| Certificazione: | CE/FCC |
| Numero di modello: | JS-FTC012 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone |
| Tempi di consegna: | 2-7 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 100pcs alla settimana |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Discription: | Terminale di riconoscimento di fronte con il termometro | Tipo di lavoro: | Riconoscimento di fronte, carta, codice di Pin |
|---|---|---|---|
| Capacità del fronte: | 5000pcs | Macchina fotografica: | macchina fotografica a colori ad alta definizione del pixel 200W |
| CPU: | i 4 centri 1.2G | ROM: | 512M DDR3 |
| Schermo LCD: | 4,3" schermo colorato TFT | Comunicazione: | TCP/IP, USB, Wifi |
| Temperatura di lavoro: | -15 ~ 60 gradi | Lingua: | Cinese, inglese (altri possono essere personalizzati) |
| Modello di riconoscimento di fronte: | 1:1, 1: N | Dimensione: | L186*W114*H20 millimetro |
| Evidenziare: | Termometro di infrarosso di riconoscimento di fronte,termometro facciale di riconoscimento |
||
Descrizione di prodotto
Riconoscimento di fronte con il controllo di accesso del termometro della macchina di misura di temperatura
Modello: JS-FTC012
Ciò è la nuova produzione di Junson, il riconoscimento di fronte può tocco del aviod, la più sicurezza contro al virus. e misura di temperatura corporea del controllo di accesso, del compoud e partecipazione di tempo in un terminale. Può registrare i dati della temperatura di ogni chi entrano. buon disponibile in ufficio, nel biulding, in banca o in hosiptal.
Caratteristica
1. Sostenga la misura dinamica della temperatura del fronte, seguente l'algoritmo del riconoscimento
2. Il riconoscimento di fronte più veloce, il riconoscimento di fronte è di meno che 0.2S
3. Reazione interurbana per riconoscimento
4. Sostenga la luce riempimento del LED e la luce riempimento di infrarosso alla notte
5. Sostenga la rilevazione biologica
Parametro
| Hardware | CPU | 4 il centro 1.2G | |
| RAM | 512M DDR3 | ||
| ROM | eMMC 4G | ||
| Macchina fotografica | macchina fotografica a colori ad alta definizione del pixel 200W | ||
| macchina fotografica di infrarosso 100W | |||
| Luce riempimento | Luce riempimento di punto culminante del LED | ||
| Luce riempimento ad alta potenza infrarossa doppia | |||
| Schermo LCD | Touch screen a 4,3 pollici e capacitivo | ||
| Risoluzione dello schermo | 800*480 | ||
| Tastiera | Tastiera virtuale di tocco dello schermo | ||
| Comunicazione | TCP/IP, tipo-Un interfaccia, WIFI di USB | ||
| FRR | <> | ||
| LONTANO | <> | ||
| Alimentazione elettrica | CC 12V, 2A | ||
| Temperatura di lavoro | - 15℃ ~ 60℃ | ||
| Firmware | OS | LINUX | |
| Lingua | Cinese, inglese (l'altra lingua può essere personalizzata come requisito) | ||
| Capacità dell'utente (persona) | 5000 | ||
| Capacità preferita (pc) | 5000 | ||
| Carta Camacity (pc) | 5000, carta di identità, carta di Mifare come opzione | ||
| Il Pin codifica la capacità | 5000 | ||
| Annotazione di dati | 1 milioni | ||
| Tipo di accesso | Riconoscimento di fronte, codice di Pin, della carta, riconoscimento di fronte & riconoscimento di fronte, della carta & codice dinamici di Pin | ||
| Modello di riconoscimento di fronte | 1:1, 1: N | ||
| Tasso di errore per la misura infrarossa di temperatura | ℃ ±0.3 | ||
| Tempo di misura | < 0=""> | ||
| Tempo di riconoscimento di fronte | < 0=""> | ||
| Funzione della caratteristica | Rilevazione biologica infrarossa | ||
| Distanza per riconoscimento | Riconoscimento di fronte | 0,5-3M | |
| Rilevazione biologica infrarossa | 0.5-1.5M | ||
| Interfaccia | Uscita del Usb | Un modo (disco di U) | |
| Relè fuori | 1 modo, no, Nc, COM | ||
| Esca il bottone | 1Way | ||
| Input di Weigand | 1 modo WG26/34 | ||
| Uscita di Weigand | 1wayWG26/34 | ||
| Funzione del campanello per porte | Supporto | ||
| Risposte del sensore della porta | Supporto | ||
| Uscita dell'allarme | 1way | ||
| Altri | Dimensione | L186*W114*H20 millimetro | |
| Installazione | Disco, parete, opzioni della colonna del supporto | ||
| Disponibile | Controllo di accesso, portone della barriera, misura di temperatura | ||
![]()
Lavorato nella colonna del supporto
![]()
![]()




