Sensore 8" di febbre misura LCD di temperatura di riconoscimento di fronte dello schermo 10W di IPS
Dettagli:
Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Junson |
Certificazione: | CE/ROHS/FCC |
Numero di modello: | JS-10S-T |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 5 Pz |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | imballato in scatola |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni sopra la ricevuta il pagamento |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 1000/PCS/Week |
Informazioni dettagliate |
|||
size: | 8 inch IPS LCD screen | la risoluzione: | 800*1028 schermi ad alta definizione |
---|---|---|---|
CPU: | 4 nuclei, 1,8 GHz | Rilevazione del fronte: | Sostenere il rilevamento e il monitoraggio di 5 persone contemporaneamente |
The network interface: | 1 RJ45 10M/100M adaptive Ethernet port, WIFI | Determinazione della temperatura corporea umana: | Sostegno |
Protection grade: | IP42,Certain dustproof waterproof function | Potenza: | DC12V (±10%) |
Power consumption: | 10W MAX | Peso: | 10,3 kg |
Evidenziare: | Termometro di infrarosso di riconoscimento di fronte,termometro facciale di riconoscimento |
Descrizione di prodotto

Sensore di temperatura e febbre per il sistema di controllo accesso
Modello:JS-10S-T
Scenari di applicazione
È adatto all'area ufficio, all'hotel, alla macchina gateway, all'edificio ufficio, alla scuola, al centro commerciale, al negozio, alla comunità, al servizio pubblico e al progetto di gestione, ecc.
Caratteristiche del prodotto
1. Sostenere la testa della fotocamera per catturare il dispositivo di attivazione del viso;
2, supporto alla porta seriale, wiegand 26, 34 input e output, configurazione di supporto al contenuto di output;
3Algorithm dinamico di rilevamento facciale e di tracciamento basato su video stream;
4. Supporto dispositivi per memorizzare 10000 database faccia a livello locale;
5Quando il database del volto è 3000, l'accuratezza di riconoscimento è del 99,7% quando il tasso di errore è dello 0,03%.
6. Velocità di riconoscimento rapida: (a) il monitoraggio e il rilevamento dei volti richiedono circa 20 ms; (b) l'estrazione delle caratteristiche facciali richiede circa 200 ms;
7. testa fotografica a luce supplementare a banda infrarossa binocolare;
8, supportare il riconoscimento facciale o il rilevamento di estranei quando la scena foto conservazione;
9. Supporta l' attracco dell' interfaccia HTTP;
11Supporto alla distribuzione di reti pubbliche e LAN;
12. Supporto della funzione di verifica della persona merson;
13. Supporto al rilevamento della temperatura corporea umana (macchina speciale);
Terminale di riconoscimento facciale per tablet | |||
Modello di prodotto | JS-10S-T | ||
Lo schermo | dimensione | schermo LCD IPS da 8 pollici | |
luminosità | 350 LU | ||
La risoluzione | 800*1028 schermi ad alta definizione | ||
Fotocamera |
La risoluzione | 200W*200W | |
Numero di teste fotografiche | 2 | ||
tipo | Fotocamera RGB | ||
L' apertura | F2.0 | ||
Distanza focale | 6 mm | ||
La bilancia dei bianchi | automatico | ||
Ampia dinamica | supporto | ||
Gran angolo verticale |
|
||
Angolo orizzontale |
|
||
Parametro di base | CPU | 4 nuclei, 1,8 GHz | |
Interfaccia del dispositivo | Memoria 2 GB, spazio di archiviazione 8 GB | ||
audio | 1 canale di uscita audio (line out) | ||
video | Un'interfaccia HDMI2.0 tipo-a | ||
Interfaccia | Interfaccia di comunicazione seriale | 1 Interfaccia RS232 | |
Uscita del relè | 1 interfaccia del relè | ||
Fatto di Wiggins | Interfaccia di uscita Wigan 1 way, supporto Wigan 26 e 34 | ||
Input di Wiggins | Interfaccia di ingresso Wigan 1 way, supporto Wigan 26 e 34 | ||
Interfaccia di rete | 1 porta Ethernet adattabile RJ45 10M/100M, WIFI | ||
funzione |
Rilevamento facciale | Sostenere il rilevamento e il monitoraggio di 5 persone contemporaneamente | |
1: Riconoscimento facciale | L'accuratezza di riconoscimento è del 99,7% a condizione che il tasso di falso riconoscimento sia dello 0,03% | ||
Detezione di estranei | supporto | ||
Configurazione della distanza di identificazione | supporto | ||
Test in diretta | supporto | ||
Configurazione dell'interfaccia UI | supporto | ||
Aggiornamento remoto delle attrezzature | supporto | ||
Modalità di distribuzione | Supporto alla rete pubblica, utilizzo della LAN | ||
Testimone di | Supporto (acquistare separatamente il lettore di carte d'identità) | ||
Determinazione della temperatura corporea umana | Determinazione della temperatura corporea umana | supporto | |
Distanza di rilevamento della temperatura | Entro 1 metro | ||
Precisione della misurazione della temperatura | ≤ ± 0,5°C | ||
Intervallo di misurazione della temperatura | 25°C~45°C | ||
Campo visivo dell'immagine termica | 32 x 32°C | ||
La temperatura del visitatore è normale. | supporto | ||
Il valore di allarme di temperatura può essere impostato | supporto | ||
Alarme di temperatura eccessiva | supporto | ||
Parametri convenzionali |
Grado di protezione | IP42,Alcune funzioni impermeabili a polvere | |
potenza | DC12V ((± 10%) | ||
Temperatura di funzionamento | -10°C 60°C ((Termostato opzionale) | ||
Umidità di lavoro | 10% ≈ 90% | ||
Consumo di energia | 10W MAX | ||
dimensione | 240*120*24 mm) | ||
peso | ≈1,3 kg |
Domande frequenti
D. 1: A proposito di Price:
Il prezzo è negoziabile. Può essere modificato in base alla quantità o al pacchetto.
Quando si fa una richiesta, si prega di farci sapere la quantità che si desidera.
D. 2: Per quanto riguarda il campione qual è il costo del trasporto?
Il carico dipende dal peso, dalle dimensioni dell'imballaggio e dal paese o dalla regione della provincia, ecc.
Puoi confermare il blocco con foto e video per risparmiare i soldi.
D. 3: Quanto tempo posso aspettarmi per ottenere il campione?
I campioni saranno pronti per la consegna in 3-5 giorni.
come DHL, UPS, TNT, FEDEX e arriveranno entro 3-5 giorni