Lega di alluminio astuta della serratura di porta dell'impronta digitale del App di Tuya di riconoscimento di fronte
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | JUNSON |
| Certificazione: | CE/FCC |
| Numero di modello: | JS-FCL08 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone |
| Tempi di consegna: | 2-7 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, paypal o Western Union in anticipo |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pc al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensione per il lettore anteriore: | 440*80*70mm | Tensione: Massimo: | potenza della batteria 7.4V |
|---|---|---|---|
| Tipo di carta: | IC, 13.56Mhz | Stoccaggio delle annotazioni:: | 500pcs |
| Materiali:: | Lega di alluminio | Colore:: | Nero |
| Corpo della serratura: | Serratura di norma 6068 | Distanza di riconoscimento di fronte:: | 30 ~ 120cm |
| Spessore applicabile della porta: | 35-100mm | Allarme di bassa tensione: | UNA CC DI 5 V |
| Evidenziare: | Serratura di porta dell'impronta digitale di Smart del App di Tuya,Serratura di porta dell'impronta digitale di Smart di riconoscimento di fronte,Serratura di porta astuta dell'impronta digitale della lega di alluminio |
||
Descrizione di prodotto
Modello: JS-FCL8
Lista di parametro
| Dimensione per il lettore anteriore | 440*80*70mm |
| Tensione: Massimo | potenza della batteria 7.4V |
| Batteria: | Batteria al litio USB-micro tassa, sotto 5V |
| Capacità dell'utente: | 50pcs dell'impronta digitale, 100pcs di riconoscimento di fronte carta di 100pcs Mifare |
| Tipo di carta: | IC, 13.56Mhz |
| Stoccaggio delle annotazioni: | 500pcs |
| Materiali: | Lega di alluminio |
| Colore: | Nero |
| Corpo della serratura | Serratura di norma 6068 |
| Distanza di riconoscimento di fronte: | 30 ~ 120cm |
| Spessore applicabile della porta | 35-100MM |
| Allarme di bassa tensione | UNA CC DI 5 V |
| Tempo dell'identificazione | < 1S=""> |
LONTANO per l'impronta digitale | < 0=""> |
| FRR | < 0=""> |
| Risoluzione dell'impronta digitale | 500DPI |
| APP | Tuya APP |
| Comunicazione della rete | 2.4G Wifi |
| Via aperta: | Riconoscimento di fronte/impronta digitale/carta/chiave/Tuya APP |
| Temperatura di operazione | -20-60℃ |
| Umidità di operazione | 0-90℃ |
| Durata di vita della batteria: | Circa 18 lepidotteri |
| Disponibile per: | Porta di acciaio inossidabile/porta del ferro/porta di legno |
![]()
Caratteristiche per produzione
●Automatici elettrici sbloccano
●Batteria ricaricabile smontabile di grande capacità dello litio-ione
●funzione di riconoscimento di fronte 3D
●Rappresentazione locale di spioncino elettronico, bloccaggio a distanza di APP
●L'annotazione in tempo reale di spinta a distanza, richiesta a distanza sblocca
●Fornito di vari metodi d'apertura quali l'impronta digitale e la parola d'ordine, carta di IC
●Annotazione locale di grande capacità di apertura della porta
●Tastiera capacitiva di tocco di alta sensibilità
●La voce richiama in tutto l'operazione
Misura per produzione
![]()
Dettagli per la serratura astuta di riconoscimento di fronte
![]()



