JS-K6903 Standalone Waterproof Access Control Zinc Alloy Keypad EM Mifare Wiegand 3000 Users
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Junson |
| Numero di modello: | JS-K6903 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartone ondulato per esportazione con inserto in schiuma antiurto |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi per stock, 15-25 giorni per produzione |
| Termini di pagamento: | T/T,PayPal,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 20000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello: | JS-K6903 (EM/Mifare/EM+Mifare/EM+HID opzionale) | Materiale dell'alloggiamento: | Lega di zinco (antivandalo, antiesplosione) |
|---|---|---|---|
| Valutazione di impermeabilità: | Impermeabile | Tipo di carta: | EM 125 KHz / Mifare 13,56 MHz / EM+Mifare / EM+HID |
| Capacità utente: | 3000 utenti + 5 utenti visitatori | Dimensione: | 115×76×25 mm |
| Tensione operativa: | CC 10-24V | Attuale: | 150 mA max (aperto), 45 mA max (statico) |
| Distanza di lettura: | 3-8cm | Uscita di Wiegand: | Ingresso/uscita Wiegand 26-44 bit integrato |
| Temperatura operativa: | Da -40°C a 60°C | Umidità operativa: | 10-95% |
| Tempo del relè della porta: | 1-99 secondi regolabili | Peso: | 0,40 kg netti / 0,47 kg lordi |
| Tastiera: | Pulsanti metallici retroilluminati | Caratteristiche speciali: | Interblocco a 2 porte, backup e copia dati, caricamento/download dati tessera |
| Evidenziare: | waterproof RFID access control keypad,zinc alloy EM Mifare keypad,standalone Wiegand access control system |
||
Descrizione di prodotto
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni