High Quality 4200mAh Lithium-ion Battery Fingerprint Door Lock with Tuya Smart APP and 100 Fingerprint Capacity
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Junson |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | JS-FLM22 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 5 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Imballato in cartone |
| Tempi di consegna: | 1-7 giorni lavorativi una volta ricevuto il pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T,paypal o Western Union in anticipo |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello: | JS-FLM22 | Materiali: | Lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| Alimentazione elettrica: | Batteria agli ioni di litio da 4200 mAh | Spessore della porta adatto: | 50–100 mm |
| Capacità delle impronte digitali: | 100 | Piattaforma intelligente: | APP intelligente Tuya |
| Evidenziare: | 4200mAh Lithium-ion Battery Fingerprint Door Lock,Tuya Smart APP Smart Door Lock,100 Fingerprint Capacity Electronic Door Lock |
||
Descrizione di prodotto
Valutazioni e recensioni
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto








Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni