Lunga autonomia RFID del lettore di schede di Mifare o di EM con 26bit Wiegand
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | JUNSON |
| Certificazione: | CE/FCC |
| Numero di modello: | 302 A - 26/34,302 di mattina 26/34 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 10 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | imballato in scatola |
| Tempi di consegna: | 2-7 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il vostro pagamento |
| Termini di pagamento: | T/T, paypal o Western Union in anticipo |
| Capacità di alimentazione: | 10.000 pezzi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Lettore di schede | Intervallo di lettura: | 5-10 cm |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Al di fuori | Lettore Type: | ID, Mifare o RFID |
| Prodotto: | 26bit Wiegand | Colore: | nero |
| Evidenziare: | lettori di schede di sicurezza,Lettore di schede del controllo di accesso |
||
Descrizione di prodotto
Lunga autonomia RFID del lettore di schede di Mifare o di EM con 26bit Wiegand
Specifiche:
| Dimensione | 122×86×20 (millimetro) |
| Tensione di operazione | CC 9-24V |
| Corrente standby | <100ma> |
| Frequenza | 125Khz/13.56mHz |
| Legga la gamma | 5-10cm |
| Produca il formato | wiegand 26bits |
| Colore | Il nero |
| Temperatura | -40°~60°C |
| Imballaggio standard | 30pcs |
| Inscatola la dimensione | 51L * 24W * 47H (cm) |
Caratteristiche:
1. Costruito in LDR per il compressore del anit
2. Uscita dei bit di Wiegand 26-37
3 .302A-26/34 per la carta di identità, comunicazione Wg26/302 di mattina 26/34 per la carta di IC (Mifare), comunicazione Wg26
Garanzia di qualità:
Il servizio della garanzia sarà onorato se il danno non è causato dall'essere umano, JUNSON fornisce 3 anni
garanzia per i prodotti relativi. Al contrario, JUNSON farà pagare extra se la riparazione. Più informazioni,
passi in rassegna prego il nostro centro di servizio.
Offriamo molti la serratura elettronica, come: Serratura di porta magnetica, serratura elettrica di chiavistello senza molla di scatto, colpo elettrico, serratura elettrica del bullone,
Serratura elettronica. Serratura di porta. Controllo di accesso.




Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni